32 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:34.89 >>1 アメリカでも人気なのか やるじゃん
2 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:03:11.10 すげえな
3 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:03:25.64 こちらも抜かねば無作法というもの…
12 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:04:28.74 >>3 無限発射か
4 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:03:28.89 テレビはやってるの?
48 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:08:18.55 >>4 あっちはチャンネル数がすごいからよくわからんけど 1月にネトフリで配信されたらしいからそっちで見てんじゃね
5 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:03:43.97 どの層が見てるんだ
20 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:05:51.76 >>5 気になるな。ギークとかナードって話になってしまうのか。
6 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:03:44.56 これは凄い
7 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:03:48.79 面白い作品は国境の枠を越えて受け入れられるんだな
8 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:03:54.05 すご
9 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:03:57.65 何人が見てるの?
10 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:03:59.08 demon slayerきちゃったー
11 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:04:12.09 無限はローマ字なのかよw じゃあOniでええやん
38 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:07:00.07 >>11 名前扱いだからじゃない? ひかり号みたいな
52 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:08:53.13 >>11 無限と夢幻のダブルミーニングをうまく訳せず諦めた
13 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:04:49.83 テレビアニメはアメリカで放送されたんだろうか?
14 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:04:50.14 アメリカで放送してたのか
15 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:04:59.43 モータルコンバットw
16 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:05:09.24 2021年アクション映画『モータル・コンバット』 海外版予告編 VIDEO (出典 Youtube)
17 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:05:18.28 マジか(笑) 真面目にすげーな
18 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:05:34.23 アニメ大ヒット
19 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:05:35.12 良かったなと思う反面、鬼滅は動く金額がでかくて金に狂うやつが出ないか怖い
28 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:25.18 >>19 ?
21 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:05:55.12 シンエヴァーも木滅も何が面白いのか見てないから分からん
22 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:00.59 すげえな 作者の著作権・印税収入で高層ビルが建ちそう どういう契約になってるのか知らんが
36 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:56.15 >>22 アニメがどれだけ売れても作者には金入らんぞ
44 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:07:40.82 >>22 漫画売らないとあかん
55 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:09:11.21 >>22 他の作品同様だとすると、原作者には殆どお金が払われない。 映画を観た人が原作本を買わないとダメ。
23 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:01.77 アメリカ謹製のコンテンツモータルコンバット抑えるって異常だろ なんでや?
35 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:49.92 >>23 HBOmaxと同時やから
24 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:12.34 モータルコンバットは配信が同時やから数字が伸びんな
25 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:12.91 な?電通抜きでやればみんな儲かるんだよ
26 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:13.21 クランチロールアワード受賞してたから 海外受けはあると思ったが 全米1位かよ すげーな
27 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:20.00 途中の話なのにメリケン理解してんの?
29 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:26.32 なんでやねんw
30 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:27.48 呪術廻戦は鬼滅になり損ねた感じだな
31 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:34.53 パヤオ信者が一言↓
33 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:35.19 2位の半分の劇場数で1位取っちゃうんだw
34 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:40.83 意味が分からん アメリカ人なんてアニメ見ないだろ
45 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:07:46.85 >>34 アニメ限定
37 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:06:58.63 全米が泣いた
39 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:07:01.50 「鬼滅の刃」ついに全米公開へ! 30回以上上映も売り切れ VIDEO (出典 Youtube) よく知ってたな
40 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:07:07.59 年末にCSでやっていたテレビ版の一挙放送録画したけど 1話を5分くらい見てあまりのつまらなさに全て消したわ。 外国人にあれがウケるとは思えん。
67 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:10:38.17 >>40 俺も26話まで見たけどよくわからなかったわ(´・ω・`)
41 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:07:11.57 たった10億円。しょぼすぎ
61 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:09:56.05 >>41 あ、そうなんだ?ショボーン…
42 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:07:11.99 日本映画で全米1位て初めて?
56 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:09:31.24 >>42 『Pokemon: The First Movie』として全米約3000の映画館で公開、興行収入8000万ドルを記録し、「日本映画初の週間興行ランキング初登場第1位」を成し遂げている。 これは2010年現在も日本映画のアメリカでの興行記録である。 また、アメリカでの初日の興行収入は1010万ドルで、アメリカにおける日本映画の興行収入記録であった『Shall we ダンス?』の950万ドルを初日のみで更新している。
43 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:07:14.13 モーコン今でもそんな人気なの?
47 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:08:14.85 >>43 再三映画化してるな
53 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:08:57.80 >>47 日本じゃキワモノ扱いで終了したというのに
46 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:08:12.19 韓国でも昨日ディリー1位に返り咲いてる 零巻配布したらしいが、それでも凄いわ
49 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:08:35.40 ウソだろ? 統計マジック?
50 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:08:43.46 アニメ脱落したんだが映画は面白かったよ 自分を何度も*て、の部分が新しくて凄いと思った
51 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:08:50.08 確かに海外ののアニメファンの間でも絶賛されてたけど そんなものは一般的な評価だとは思ってなかった 恥ずかしながら鬼滅ブームをナメてたわ
54 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:08:58.98 アニメの炭治郎が累を倒す回のリアクション動画で号泣してた黒人のお姉さんも観に行ったのかな
57 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:09:37.81 映画業界の定型句「全米ナンバーワン」とは違うの?
58 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:09:53.63 箱は2位の半分しか用意されてないのに
59 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:09:54.58 どうなってんってだよ
60 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:09:55.71 LISAの炎 ビルボード1位見えたな
62 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:09:56.94 おめでとー よいものは国境を越えて通用するとわかって嬉しい
63 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:10:02.08 日本のアニメがランキング1位になるのいつ以来なんだ?
64 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:10:03.67 アメリカだと18禁とかだったりするの?刀が竹光だったり?(´・ω・`)
65 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:10:31.92 ちょっと意味分からん
66 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:10:33.44 ヒント:リピーター
68 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:10:40.93 つまんねえもんでもステマで何とかなる時代かよ
69 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:10:44.11 月の呼吸が好きなんだけどいつ頃アニメで見られるのだろうか
70 ニューノーマルの名無しさん :2021/04/25(日) 16:10:44.46 単体で理解できるものなんかね
コメントする